Toutes les Equipes et tous les MatchsFermer
Entrez le sigle ou une partie du nom ou de la ville du club de l'équipe pour obtenir la liste de ses matchs (si plusieurs clubs ou plusieurs équipes sont trouvées, sélectionnez d'abord l'équipe recherchée parmi celles affichées). Puis sélectionnez un match pour y accéder. Mettez en favoris avec l'icone coeur les équipes et les matchs que vous voulez garder sous la main sans limite de temps, pour éviter de les rechercher fréquemment. Supprimez une équipes de vos favoris avec la croix.
| Mes MatchsFermer
Sélectionnez un match pour y accéder. Mettez en favoris avec l'icone coeur les matchs que vous voulez garder sous la main sans limite de temps, pour éviter de les rechercher ultérieurement. Définissez au préalable vos équipes favorites dans la rubrique Toutes les Equipes et tous les Matchs. La liste comporte également d'autres matchs auxquels vous avez accédé, s'ils sont récents.
|
Mes Championnats FavorisFermer
Fonction ŕ venir prochainement. | Matchs d'un Joueur/JoueuseFermer
Définissez vos joueurs favoris et joueuses favorites. Fonction ŕ venir prochainement. |
|
|
![]() |
![]() |
|
00:00 |
|
||
Fautes
12 |
Term. |
Fautes
13 |
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
GAB | 21 21 | 35 14 | 51 16 | 72 21 |
ESG | 20 20 | 36 16 | 48 12 | 65 17 |
Ecart min/max | -3/+4 | -5/+2 | -2/+6 | +3/+15 |
|
|
|
GAB | ESG | ||||||||||||||||
Mn | Pt | LF | F | +/- | P | R(d+o) | Mn | Pt | LF | F | +/- | P | R(d+o) | ||||
1 | Mathieu AURIOL | 17' | 2 | 2/2 | 3 | +10 | 4 | Darko KASTRATOVIC | 30' | 2 | 2/2 | 1 | -8 | ||||
3 | Laquavius COTTON | 5 | Ridwan RABAH | 18' | 12 | 1 | -5 | ||||||||||
4 | Charly DOGOUM | 6' | -1 | 6 | Raphael LISSALT | ||||||||||||
5 | Florian DARRIGAND (Cap.) | 16' | 16 | 5/5 | 3 | -5 | 1 | 5 (1+4) | 7 | Antoine ADGNOT | 22' | 5 | 2 | -8 | |||
6 | Adrien MARTINEAU CONSTANS | 8 | Camil CZAJKOWSKI | 9' | 11 | 3/3 | 1 | +1 | 1 (0+1) | ||||||||
9 | Arthur PERE | 9 | Serigne GUEYE | 22' | 16 | -12 | |||||||||||
10 | Nikola STOJILJKOVIC | 13' | 18 | 3 | +8 | 2 (2+0) | 10 | Pipo SENGHOR | 12' | 6 | 2 | +1 | 1 (0+1) | ||||
12 | Claude JEAN-PIERRE | 20' | 6 | 4/4 | 1 | +6 | 1 (1+0) | 11 | Yuliy ARABADZHIYSKI | 9' | 3 | 1/1 | 4 | +5 | |||
24 | Jack CROOK | 7' | 9 | 1/2 | 2 | 0 | 4 (2+2) | 13 | Alexis COUET | ||||||||
25 | Moses MUBARAK | 16' | 4 | 1/1 | +8 | 3 (2+1) | 14 | Eddy DJEDJE | 23' | 10 | 4/5 | 2 | -6 | 1 (1+0) | |||
89 | Waly GUEYE | 10' | 14 | 2/2 | +9 | 3 (1+2) | 15 | Loic MASSON | 10' | -3 | |||||||
92 | Alassane DIA | ||||||||||||||||
Non attribué | 90' | 3 | 1/1 | Non attribué | 40' |
Envoyer un message sur le live |
Envoyer une photo sur le live |
Envoyer une vidéo sur le live |
Connexion |
Connexion en cours |
Nouvel utilisateur |
Compte utilisateur |
Charger une photo |
Message ScoreBasket |
Erreur système |
Information |